Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 13 | 8 | 5 | 0 | 30 | 13 | 29 | +17 |
| 2 | Trabzonspor | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 17 | 29 | +10 |
| 3 | Galatasaray | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 7 | 28 | +17 |
| 4 | Başakşehir FK | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 10 | 22 | +11 |
| 5 | Beşiktaş | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 22 | +7 |
| 6 | Göztepe | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 19 | +1 |
| 7 | Samsunspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 17 | 0 |
| 8 | Gaziantep FK | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | 14 | -5 |
| 9 | Çaykur Rizespor | 12 | 2 | 7 | 3 | 19 | 18 | 13 | +1 |
| 10 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 13 | -6 |
| 11 | Antalyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 12 | -5 |
| 12 | Kocaelispor | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 12 | -7 |
| 13 | Alanyaspor | 12 | 1 | 8 | 3 | 14 | 18 | 11 | -4 |
| 14 | Kayserispor | 13 | 1 | 8 | 4 | 10 | 20 | 11 | -10 |
| 15 | Konyaspor | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | 9 | -10 |
| 16 | Eyüpspor | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 9 | -10 |
| 17 | Gençlerbirliği | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 18 | 6 | -9 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 27 | 5 | -15 |


