Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 27 | 18 | 7 | 2 | 59 | 24 | 61 | +35 |
| 2 | Muğlaspor | 27 | 18 | 7 | 2 | 41 | 12 | 61 | +29 |
| 3 | Şanlıurfaspor | 28 | 16 | 5 | 7 | 49 | 33 | 53 | +16 |
| 4 | İnegölspor | 28 | 14 | 8 | 6 | 53 | 31 | 50 | +22 |
| 5 | İskenderunspor A.Ş. | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 31 | 50 | +13 |
| 6 | Sincan Belediye Ankaraspor | 27 | 12 | 12 | 3 | 48 | 31 | 48 | +17 |
| 7 | Adana 01 Futbol Kulübü | 28 | 12 | 10 | 6 | 36 | 26 | 46 | +10 |
| 8 | Elazığspor | 27 | 13 | 5 | 9 | 59 | 30 | 44 | +29 |
| 9 | MKE Ankaragücü | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 31 | 44 | +5 |
| 10 | GMG Kastamonuspor | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 36 | 41 | +3 |
| 11 | 24Erzincanspor | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 38 | 36 | 0 |
| 12 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 27 | 7 | 12 | 8 | 31 | 30 | 33 | +1 |
| 13 | Karacabey Belediye Spor | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 43 | 29 | -13 |
| 14 | Erbaaspor | 28 | 8 | 5 | 15 | 32 | 48 | 29 | -16 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 27 | 6 | 5 | 16 | 27 | 46 | 23 | -19 |
| 16 | Kepezspor FAŞ | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 55 | 21 | -30 |
| 17 | Karaman Futbol Kulübü | 28 | 3 | 8 | 17 | 19 | 58 | 17 | -39 |
| 18 | Altınordu | 27 | 2 | 9 | 16 | 16 | 52 | 15 | -36 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 27 | 3 | 5 | 19 | 30 | 57 | 14 | -27 |


