Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğlaspor | 14 | 10 | 4 | 0 | 22 | 4 | 34 | +18 |
| 2 | Batman Petrolspor | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 12 | 32 | +18 |
| 3 | Adana 01 Futbol Kulübü | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 5 | 29 | +13 |
| 4 | İskenderunspor A.Ş. | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 16 | 29 | +11 |
| 5 | Sincan Belediye Ankaraspor | 14 | 6 | 8 | 0 | 25 | 15 | 26 | +10 |
| 6 | İnegölspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | 25 | +14 |
| 7 | Şanlıurfaspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 25 | +7 |
| 8 | MKE Ankaragücü | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 | 23 | +6 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | 19 | +2 |
| 10 | 24Erzincanspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 11 | Elazığspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 19 | 17 | +5 |
| 12 | Erbaaspor | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 26 | 16 | -11 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 13 | 2 | 8 | 3 | 11 | 9 | 14 | +2 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | 14 | -9 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 28 | 10 | -15 |
| 16 | Karaman Futbol Kulübü | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 32 | 10 | -19 |
| 17 | Bucaspor 1928 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 27 | 8 | -12 |
| 18 | Kepezspor FAŞ | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 35 | 8 | -23 |
| 19 | Altınordu | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 25 | 4 | -19 |


