Türkiye TFF 1. Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | +5 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | +5 |
| 3 | Manisa FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | +4 |
| 4 | Batman Petrolspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | +3 |
| 5 | Bandırmaspor | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | +3 |
| 6 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| 7 | Fatih Karagümrük | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 8 | Antalyaspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | -1 |
| 9 | Keçiörengücü | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | +2 |
| 10 | Muğlaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| 11 | Pendikspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | -2 |
| 12 | Sarıyer | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Iğdır FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Esenler Erokspor | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Ümraniyespor | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 |
| 16 | Vanspor FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | -4 |
| 17 | Bodrum FK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -2 |
| 18 | Sivasspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -2 |
| 19 | İstanbulspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | -4 |
| 20 | Boluspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | -7 |


