Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 13 | 41 | +32 |
| 2 | Bursaspor | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 15 | 41 | +31 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 16 | 40 | +25 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 21 | 37 | +26 |
| 5 | Menemen FK | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 21 | 35 | +17 |
| 6 | Aliağa Futbol A.Ş. | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 14 | 34 | +26 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 21 | 32 | +19 |
| 8 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 16 | 31 | +12 |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 28 | 30 | +5 |
| 10 | Ankara Demirspor | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 28 | 29 | -4 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 19 | 27 | +13 |
| 12 | Kırklarelispor | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 26 | 23 | +3 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 24 | 22 | +2 |
| 14 | Fethiyespor | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 27 | 18 | -1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 52 | 15 | -30 |
| 16 | Somaspor | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 46 | 12 | -29 |
| 17 | Adanaspor | 19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 95 | 4 | -86 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 19 | 0 | 2 | 17 | 8 | 69 | -43 | -61 |




