Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 7 | 37 | +32 |
| 2 | Bursaspor | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 5 | 35 | +35 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 7 | 35 | +33 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 8 | 30 | +23 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 | 29 | +18 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 7 | 28 | +20 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 9 | 26 | +17 |
| 8 | 68 Aksaray Belediyespor | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 15 | 24 | +9 |
| 9 | Menemen FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | 22 | +6 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 22 | +5 |
| 11 | Ankara Demirspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 21 | +5 |
| 12 | Kırklarelispor | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 16 | 20 | +5 |
| 13 | Fethiyespor | 14 | 4 | 7 | 3 | 26 | 14 | 19 | +12 |
| 14 | Arnavutköy Belediye | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 16 | 15 | -1 |
| 15 | Somaspor | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 28 | 10 | -14 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 44 | 9 | -28 |
| 17 | Adanaspor | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 67 | 4 | -59 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 46 | 1 | -43 |


