Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 4 | 27 | +25 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 4 | 25 | +26 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 5 | 23 | +20 |
| 4 | Bursaspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 23 | +16 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 18 | +15 |
| 6 | Menemen FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 18 | +6 |
| 7 | Kırklarelispor | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 17 | +8 |
| 8 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 | +7 |
| 9 | Mardin 1969 Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 17 | +4 |
| 10 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 16 | +6 |
| 11 | Ankara Demirspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 15 | +4 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 15 | +2 |
| 13 | Fethiyespor | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 9 | 14 | +11 |
| 14 | Arnavutköy Belediye | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 11 | +1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 29 | 9 | -13 |
| 16 | Adanaspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 47 | 4 | -40 |
| 17 | Somaspor | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 25 | 1 | -20 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 34 | 1 | -31 |




