Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 12 | 28 | +19 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 9 | 26 | +18 |
| 3 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 23 | +9 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 22 | 23 | +8 |
| 5 | Ankara Demirspor | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 20 | 23 | 0 |
| 6 | Aliağa Futbol A.Ş. | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 12 | 21 | +9 |
| 7 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 16 | 20 | +16 |
| 8 | Isparta 32 Spor | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 21 | 19 | +4 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 13 | 3 | 8 | 2 | 22 | 16 | 17 | +6 |
| 10 | Menemen FK | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 19 | 17 | +3 |
| 11 | Fethiyespor | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 19 | 16 | +1 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | -1 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | 15 | -5 |
| 14 | Somaspor | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 28 | 13 | -13 |
| 15 | Kırklarelispor | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 24 | 7 | -11 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 35 | 6 | -29 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 47 | 1 | -42 |
| 18 | Adanaspor | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 69 | 0 | -67 |


