Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 5 | 23 | +21 |
| 2 | Bursaspor | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 10 | 18 | +15 |
| 3 | Menemen FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 17 | +11 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 15 | +6 |
| 5 | 1461 Trabzon FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 | +3 |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 14 | +7 |
| 7 | Muş Spor Kulübü | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 16 | 14 | +6 |
| 8 | Isparta 32 Spor | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 14 | +4 |
| 9 | Ankara Demirspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 18 | 14 | -8 |
| 10 | Arnavutköy Belediye | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 | +1 |
| 11 | Somaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | 11 | -9 |
| 12 | 68 Aksaray Belediyespor | 9 | 1 | 7 | 1 | 15 | 9 | 10 | +6 |
| 13 | Aliağa Futbol A.Ş. | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 0 |
| 14 | Kırklarelispor | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | 6 | -5 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 23 | 6 | -17 |
| 16 | Fethiyespor | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | 4 | -12 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 35 | 1 | -30 |
| 18 | Adanaspor | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 48 | 0 | -46 |




