Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 16 | 43 | +23 |
| 2 | Silifke Belediye Spor | 20 | 8 | 10 | 2 | 24 | 13 | 34 | +11 |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 24 | 32 | +2 |
| 4 | Niğde Belediyesi Spor | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 20 | 31 | +9 |
| 5 | Erciyes 38 FSK | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 17 | 29 | +8 |
| 6 | Mazıdağı Fosfat SK | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 18 | 28 | +2 |
| 7 | Osmaniyespor FK | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 28 | 0 |
| 8 | Kırşehir Futbol SK | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | Diyarbekir Spor | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 28 | 25 | -7 |
| 10 | Ağrı 1970 Spor | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 16 | 23 | +8 |
| 11 | Yeşilyurt Belediyespor | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 24 | 22 | -3 |
| 12 | Kilis Belediyespor | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 32 | 22 | -15 |
| 13 | Kırıkkale FK | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 35 | 21 | -10 |
| 14 | Suvermez Kapadokyaspor | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 28 | 21 | -12 |
| 15 | Kahramanmaraşspor | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | 19 | -11 |
| 16 | Türk Metal 1963 | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 25 | 18 | -5 |


