Yol Durumu
1 | TEM Otoyolu Saray Kavşağı-Çorlu Kavşağı arasındaki 130 - 133. km.leri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup, trafik Edirne istikametinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışmalar 14.03.2025 Cuma günü saat 09:00’da başlayacak olup 7/24 gün/saat esasına göre devam edilecektir. |
---|---|
2 | İzmir-Aydın Otoyolunun Aydın Güney Kavşağındaki Aydın-Muğla devlet yolundan her iki yönde çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın şehir merkezinden sağlanmaktadır. (26.02.2025-24.03.2025) |
3 | Ankara çevre Otoyolunda İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
4 | Elmalı-Finike yolunun (Göltarla Mevkii) 25-26.km.leri arası 18.03.2025 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır.Bu çalışma esnasında ulaşım 7.00 (yedi) saat süre ile yol trafiğe kontrollü olarak kapatılacaktır. |
5 | Toprakkale-İskenderun Otoyolunun İskenderun Batı Kavşağı-Serbest Bölge Kavşağı Kesimi 1-5.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Hatay istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Samsun Çevre Yolunun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımında bulunan Yeşilkent Kavşağındaki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ayrıca, Ankara istikametinden Sinop istikametine gidecek araçların Otogar kavşağını kullanmaları gerekmektedir. |
7 | Alanya-Gazipaşa yolunun 11+300 ile 12+300 km.leri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 18.03.2025 Salı Günü 12:00 ile 13:00 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacaktır. Yeşilöz-Kahyalar arası (Eski Alanya-Gazipaşa yolu) alternatif hat olarak belirlenmiştir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
8 | Akçaabat Trabzon ayrım Düzköy yolunun 14-17. km. leri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Bursa-Eskişehir yolunun 34.km.sindeki Çandır Köprüsünde genleşme derzi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. (12.03.2025-26.03.2025) |
10 | Kayseri-Niğde yolunun 7-13.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Seydişehir-Derebucak (Tarascı Mevkii) | Kar ve Tipi | 13 | 21 | 1.12.2024 | 00:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
7 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
8 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
9 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Borçka-Muratlı Ayr.-Camili (Maçahel Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 41 | 20.02.2025 | 08:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
10 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
11 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Hamsiköy-Zigana | Kar ve Tipi | 24 | 27 | 18.02.2025 | 08:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
21 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
22 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
23 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
24 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 17.03.2025 18:52:52 | ||||||||
25 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 17.03.2025 18:52:52 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |