Yol Durumu
1 | Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolunun Gelibolu Güney Kavşağı ile Lapseki Kavşağı arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım Viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette de sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. |
---|---|
2 | Anadolu Otoyolunun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 14-18.km.leri arasında Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. (1 şerit İstanbul yönüne çalışacak olup, 2 Şerit Ankara istikametine çalışacaktır) |
3 | TAG Otoyolunun Gaziantep Batı Kavşağı-Gaziantep Narlı Kavşağı Kesimi 1-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir İstikameti 2 şeritli yolun sağdan 1 şeridi kapatılmış olup trafik tek şerit olarak verilmektedir. |
5 | Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Ordu-Fatsa yolunun 25-30 km'sinde bakım çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | İyidere-Rize-Pazar yolunun 53. km. sinde bulunan Pazar Aç Kapa tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 04.10.2024 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
8 | Zonguldak-Devrek-Mengen Yolunun 42-44.km.leri arasında kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Uşak-Eşme Devlet yolunda 41-43.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir |
10 | Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45.km.leri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-47 | (705-02)DYA (KONYA YÖNÜ) - (705-02) DYA (HADİM YÖNÜ) | Yol Çalışması | 0 | 7 | 18.05.2023 | 08:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 | |||||||||
2 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D,I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 6 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
4 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 7 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 | |||||||||
5 | 5 | KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) | 825-03 | D | ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA | Çökme | 1 | 13 | 28.08.2024 | 07:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
6 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-26 | I | (ORDU -GÜLYALI) (010-18) DYA - SARAYCIK | Heyelan | 6 | 7 | 31.07.2024 | 17:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
7 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
9 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
10 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-01 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. | Heyelan | 11 | 11,1 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
11 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-02 | D | (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. - OLTU (955-04) DYA | Heyelan | 29 | 29,2 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
12 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
13 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
14 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-25 | D | (SİVAS-HAFİK) (200-21) DYA - (HAFİK - CELALLİ) (58-01) İYA | Yol Çalışması | 25 | 27 | 30.09.2024 | 08:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 | ||||||||
15 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 | 3.10.2024 17:02:32 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |