Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 10 | 3 | 0 | 35 | 11 | 33 | +24 |
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 12 | 28 | +15 |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 25 | +12 |
| 4 | Beşiktaş | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 24 | +8 |
| 5 | Göztepe | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 23 | +9 |
| 6 | Kocaelispor | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | 21 | +4 |
| 7 | Başakşehir FK | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 17 | 20 | +6 |
| 8 | Gençlerbirliği | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 19 | +3 |
| 9 | Çaykur Rizespor | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 | 17 | -4 |
| 10 | Alanyaspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 16 | 0 |
| 11 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 22 | 16 | -5 |
| 12 | Konyaspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 13 | Samsunspor | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 | 15 | -3 |
| 14 | Eyüpspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 13 | -7 |
| 15 | Antalyaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 27 | 12 | -10 |
| 16 | Fatih Karagümrük | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | 9 | -9 |
| 17 | Kayserispor | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 26 | 9 | -17 |
| 18 | Kasımpaşa | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 | 8 | -9 |


