Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 9 | 24 | +14 |
| 2 | Fenerbahçe | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 20 | +12 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | 19 | +10 |
| 4 | Göztepe | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 18 | +8 |
| 5 | Kocaelispor | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 18 | +4 |
| 6 | Beşiktaş | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 17 | +4 |
| 7 | Gençlerbirliği | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 14 | +2 |
| 8 | Başakşehir FK | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 13 | +4 |
| 9 | Samsunspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 | 0 |
| 10 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | +2 |
| 11 | Gaziantep FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 11 | -5 |
| 12 | Konyaspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 | -2 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | -4 |
| 14 | Eyüpspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 9 | -6 |
| 15 | Kayserispor | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 6 | -12 |
| 16 | Kasımpaşa | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | -6 |
| 17 | Fatih Karagümrük | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | -8 |
| 18 | Antalyaspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | 4 | -13 |




