Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 9 | 26 | +17 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 9 | 25 | +12 |
| 3 | Etimesgut Spor | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 22 | +5 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 10 | 21 | +5 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | 19 | +4 |
| 6 | Yalova FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 19 | +3 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 20 | 17 | -5 |
| 8 | Galata | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | 15 | -5 |
| 9 | İnkılap FSK | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 | 13 | -2 |
| 10 | Silivrispor | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 12 | 0 |
| 11 | Bulvarspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 12 | -4 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | 12 | -5 |
| 13 | Çankaya SK | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 14 | 9 | -5 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | 9 | -8 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 17 | 8 | -13 |
| 16 | Edirnespor | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 31 | 2 | -25 |


