Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Çekmece Sinopspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 16 | +7 |
| 2 | Etimesgut Spor | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 | +7 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 16 | +2 |
| 4 | İnegöl Kafkas GK | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | +5 |
| 5 | Bulvarspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 | 0 |
| 6 | Silivrispor | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 | 0 |
| 7 | Galata | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 13 | +7 |
| 8 | Yalova FK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 12 | +4 |
| 9 | Çankaya SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | -1 |
| 10 | Çorluspor 1947 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | -2 |
| 11 | Beykoz İshaklıspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 0 |
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -3 |
| 13 | İnkılap FSK | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | -6 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | -5 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | -6 |
| 16 | Edirnespor | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 7 | -8 |




