Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Çekmece Sinopspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 14 | 25 | +11 |
| 2 | Silivrispor | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 13 | 23 | +6 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 23 | +4 |
| 4 | İnegöl Kafkas GK | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 22 | +7 |
| 5 | Etimesgut Spor | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 8 | 20 | +7 |
| 6 | Çorluspor 1947 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 | 20 | +5 |
| 7 | Bulvarspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 17 | 19 | -1 |
| 8 | Galata | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 9 | 17 | +8 |
| 9 | Yalova FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 17 | +6 |
| 10 | Bursa Nilüfer FK | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | Beykoz İshaklıspor | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 12 | 14 | +3 |
| 12 | Çankaya SK | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | 14 | 0 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | 14 | -4 |
| 14 | İnkılap FSK | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 14 | 13 | -6 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | 12 | -6 |
| 16 | Edirnespor | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | 8 | -11 |


