HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Başkan Şahin ödüllendirdi
- 2AZ YAĞIŞ KORKUTUYOR
- 3İhracatçıların Gözü Cibuti ve Etiyopya Pazarlarında
- 4Yeni Destek AFAD Gönüllüleri sahaya indi
- 5GAİB ŞUBAT AYI EĞİTİM TAKVİMİNİ DUYURDU
- 6Anketten iktidara kötü haber
- 7Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü
- 8Buda yeni bir salgın
- 9GÜZELBEY MİLLET İTTİFAKI’NIN BÜYÜKŞEHİR ADAYI MI OLACAK?
- 10Büyükşehir karla mücadeleyi tüm gece sürdürdü
- 1CHP GAZİANTEP'TE ŞOKTA!
- 2Kamil Ocak adı yaşatılacak
- 3Özkeçeci'nin istifası elinde!
- 4ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLECEK
- 5Gaziantep'te taksimetreye zam!
- 6Bu önemli buluşma Gaziantep'te gerçekleşti
- 7Kara ciğerin kilosu toptan 155 lira
- 8Büyükşehir esnafı ve vatandaşı memnun etti
- 9EYVAH GAZİANTEP KÜME DÜŞÜYOR!
- 10Alkole zam gelince...
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 22 | 54 | +30 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 | +28 |
3 | Başakşehir FK | 21 | 40 | +11 |
4 | Beşiktaş | 21 | 39 | +15 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 | +18 |
6 | Trabzonspor | 22 | 38 | +5 |
7 | Kayserispor | 21 | 32 | +4 |
8 | Konyaspor | 21 | 27 | +2 |
9 | Fatih Karagümrük | 21 | 26 | +3 |
10 | Gaziantep FK | 22 | 25 | +1 |
11 | Alanyaspor | 22 | 25 | -8 |
12 | Sivasspor | 22 | 24 | -5 |
13 | Antalyaspor | 21 | 24 | -8 |
14 | Hatayspor | 21 | 23 | -19 |
15 | MKE Ankaragücü | 21 | 22 | -9 |
16 | Kasımpaşa | 22 | 22 | -14 |
17 | Giresunspor | 21 | 21 | -18 |
18 | İstanbulspor | 22 | 21 | -22 |
19 | Ümraniyespor | 21 | 14 | -14 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ